Fine U-Nut Wellenmutter: Wälzlager Sicherungssysteme von Wieloch Technik


Wälzlager
Wälzlager, Wellenmutter, Nutmutter (selbstsichernd)

FINE U-NUT®


Fine U-NUT Maί, Schnitt Werkstoffvarianten:
  Niedrigkohlenstoffstahl  

       Hochfester Stahl       

        Rostfreier Stahl        


   Konstruktion   
Werkstoff: rostfreier Stahl
Artikel Abmessung D3 D4 g T S h H Sd
FU00SUS M 10 x 0,75 18 0 – 0 13 +/-0, 14,4 0 – 0 1,8 3 +/-0, 4 5,2 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU01SUS M 12 x 1 22 0 – 0 17 +/-0, 18,4 0 – 0 1,8 3 +/-0, 4 5,4 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU02SUS M 15 x 1 25 0 – 0 21 0 – 0 21,4 0 – 0 1,8 4 +/- 0 5 6,5 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU03SUS M 17 x 1 28 0 – 0 24 0 – 0 24,2 0 – 0 1,9 4 +/- 0 5 6,4 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU04SUS M 20 x 1 32 0 – 0 26 0 – 0 28,4 0 – 0 1,8 4 +/- 0 6 7,7 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU05SUS M 25 x 1,5 38 0 – 0 32 0 – 0 34 0 – 0 2 5 +/- 0 7 9,1 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU06SUS M 30 x 1,5 45 0 – 0 38 0 – 0 41 0 – 0 2 5 +/- 0 7 9,1 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU07SUS M 35 x 1,5 52 0 – 0 44 0 – 0 48 0 – 0 2 5 +/- 0 8 10,2 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU08SUS M 40 x 1,5 58 0 – 0 50 0 – 0 53 0 – 0 2,5 6 +/- 0 9 11,2 +/-0,   Bestellung / Anfrage  
FU09SUS M 45 x 1,5 65 0 – 0 56 0 – 0 60 0 – 0 2,5 6 +/- 0 10 12,5 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU10SUS M 50 x 1,5 70 0 – 0 61 0 – 0 65 0 – 0 2,5 6 +/- 0 11 13,5 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU11SUS M 55 x 2 75 0 – 0 67 0 – 0 69 0 – 0 3 7 +/- 0 11 13,5 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU12SUS M 60 x 2 80 0 – 0 73 0 – 0 74 0 – 0 3 7 +/- 0 11 13,5 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU13SUS M 65 x 2 85 0 – 0 79 0 – 0 79 0 – 0 3 7 +/- 0 12 15 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU14SUS M 70 x 2 92 0 – 0 85 0 – 0 85 0 – 0 3,5 8 +/- 0 12 15 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU15SUS M 75 x 2 98 0 – 0 91 0 – 0 91 0 – 0 3,5 8 +/- 0 13 15,8 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU16SUS M 80 x 2 105 0 – 0 95 0 – 0 98 0 – 0 3,5 8 +/- 0 15 18,6 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU17SUS M 85 x 2 110 0 – 0 102 0 – 0 103 0 – 0 3,5 8 +/- 0 16 19,2 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU18SUS M 90 x 2 120 0 – 0 108 0 – 0 112 0 – 0 4 10 +/- 0 16 20,3 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU19SUS M 95 x 2 125 0 – 0 113 0 – 0 117 0 – 0 4 10 +/- 0 17 21,3 +/-1,   Bestellung / Anfrage  
FU20SUS M 100 x 2 130 0 – 0 120 0 – 0 122 0 – 0 4 10 +/- 0 18 22,3 +/-1,   Bestellung / Anfrage  



Fragen zum Produkt, zu den Preisen, zur Bestellung?
Rufen Sie uns unter der 0511 / 75 41 42 an, wir helfen Ihnen gerne weiter!



KanalsanierungMöbel online